Agilty
Saison 2011-2012
|
Django (Grade 3) |
Agility | Jumping | ||||||
| Date | Concours | Fautes | Temps | Place | Fautes | Temps | Place | |
| 17/04/11 | C.E.C. Mont St Guibert | 00 | 00 | 1 | 00 | 00 | 2 | voir les photos |
| 25/04/11 | Onze trouwe vriend Ter Biest | 00 | 00 | 3 | 00 | 00 | 3 | |
| 30/04/11 | De Moedige Bijters Schoten | -- | -- | DK | -- | -- | DK | |
| 08/05/11 | De Hondenvrienden Stevoort | 00 | 00 | 5 | 10 | 6,80 | 13 | |
| 14/05/11 | H. S. De Roedel | -- | -- | DK | 00 | 00 | 11 | |
| 15/05/11 | Tieltse Hondenvereniging | -- | -- | DK | 5 | 2,63 | 11 | |
| 22/05/11 | HS Olmenhof | 00 | 00 | 7 | -- | -- | DK | |
| 28/05/11 | Grand Prix de Belgique | 11 | voir les photos | |||||
| 04/06/11 | Aux compagnons du chien | 05 | 1,65 | 3 | 05 | 3,97 | 3 | voir les photos |
| 05/06/11 | Veille et protège | 00 | 00 | 1 | 00 | 0,81 | 2 | voir les photos |
| 11/06/11 | Au Chien des Prés Bellecourt | 05 | 0,22 | 2 | 00 | 00 | 1 | |
| 18/06/11 | DDV Herentals | 05 | 5,93 | 5 | 00 | 0,32 | 4 | |
| 19/06/11 | DDV Herentals | -- | -- | DK | -- | -- | DK | |
| 09/07/11 | Berger Club Arlonais | 05 | 4,76 | 4 | 5 | 1,44 | 2 | voir les photos |
| 23/07/11 | Limburgse H. S. | 05 | 1,33 | 8 | 00 | 00 | 7 | |
| 24/07/11 | Limburgse H. S. | 00 | 00 | 7 | -- | -- | DK | |
| 30/07/11 | Kastanienbaum Club Crisnée | -- | -- | DK | -- | -- | DK | |
| 06/08/11 | Aarschotse H. V. | -- | -- | DK | 00 | 00 | 6 | |
| 07/08/11 | HS Sloeber | 05 | 0,65 | 7 | -- | -- | DK | |
| 15/08/11 | Sport Canin Antheit | 00 | 00 | 3 | 00 | 00 | 2 | |
| 20/08/11 | Ter Dries - Putte | -- | -- | DK | 00 | 00 | 2 | |
| 21/08/11 | Ter Dries - Putte | -- | -- | DK | -- | -- | DK | |
| 27/08/11 | Hond en Gezel Brugge | -- | -- | DK | 05 | 00 | 4 | |
| 28/08/11 | K. H. S. Merksem | 00 | 00 | 4 | 05 | 00 | 4 | |
| 03/09/11 | Happy Dog Stene Dorp | -- | -- | DK | 00 | 3,49 | 4 | |
| 10/09/11 | S. C. Le Pisteur Dolhain | 10 | 00 | 5 | 05 | 8,34 | 3 | |
| 11/09/11 | K. P. V. van Antwerpen | 00 | 00 | 2 | 00 | 00 | 3 | |
| 17/09/11 | HS De Brabantse Woefkes | 00 | 00 | 2 | 00 | 00 | 3 | |
| 18/09/11 | Les amis de Guery | -- | -- | DK | 00 | 00 | 3 | |
| 24/09/11 | Hobby Dog Rocourt | 10 | 5,32 | 5 | 05 | 3,26 | 3 | |
| 01/10/11 | 't Kruierke | 00 | 0,35 | 7 | -- | -- | DK | |
| 02/10/11 | 't Kruierke | -- | -- | DK | -- | -- | DK | |
| 16/10/11 | KV Genebos | 00 | 0,44 | 2 | 05 | 0,56 | 7 | |
| 19/11/11 | Vlaanderens Rashonden Fest | 2,26 | 00 | 3 | 00 | 00 | 3 | |
| 20/11/11 | Vlaanderens Rashonden Fest | -- | -- | DK | -- | -- | DK | |
Résultats - Resultaten
2008 - 2009
Résultats - Resultaten 2009 - 2010
Résultats - Resultaten 2010 - 2011
|
Ex = Excellent |
TB =
Très bon DK = Disqualifié |